電工套管電氣性能測定儀
名詞解釋
W | 耐壓 |
I | 絕緣 |
SET | 翻頁、確認 |
MX | 程序記憶組M1-M5 |
Key lockout | 鍵閉鎖 |
Seiect bv | 向上翻頁 |
向下翻頁 | |
Memory | 記憶組 |
Range | 范圍 |
Test | 測試項目 |
High | 上限 |
Low | 下限 |
Deiay | 時間設定 |
XXX. Xs | 測試時間設定 |
X.XXKVAC | 交流電壓設定 |
X.XXKVDC | 直流電壓設定 |
I-set | 絕緣測試設定 |
I-Volt | 輸出電壓設定 |
I-High | 絕緣電阻上限設定 |
I-Low | 絕緣電阻下限設定 |
I-Deiay | 絕緣電阻測試時間設定 |
W-set | 耐壓測試設定 |
Memory | 記憶組M1-M5 |
Test | 測試項目 |
W-Mode | 耐壓測試設定 |
W-Volt | 輸出電壓設定 |
W-High | 漏電電流上限設定(XX. XXmA) |
W-Low | 漏電電流下限設定 |
W-Ramp | 耐壓測試緩升時間 |
W-Dweii | 測試時間設定 |
W-Freq | 輸出頻率設定 |
W-Arc | 電弧靈敏度設定 |
W-I | 耐壓和絕緣電阻連續(xù)測定 |
I-W | 絕緣電阻和耐壓連續(xù)測定 |
手機: 13940087735
電話:024-31322057
郵箱: timi67388@163.com
地址:沈陽市于洪區(qū)洪潤路120-5號 1門廠房